Dywizja »Geon (7)
Miejsce Zawodnik Punkty Mecze Wygrane Remisy Porażki
1 Siwak66 3 (0) 1 1 0 0
2 Mrkracy 3 (0) 1 1 0 0
3 Haxo 3 (0) 1 1 0 0
4 crag.hack 3 (0) 1 1 0 0
5 banan1222 0 (0) 0 0 0 0
6 szhzs 0 (0) 0 0 0 0
7 Darcade 0 (0) 0 0 0 0
8 Mrozunio 0 (0) 0 0 0 0
9 Krzynsztof 0 (0) 0 0 0 0
10 Kenye 0 (0) 0 0 0 0
11 Phillsen 0 (0) 0 0 0 0
12 Raelos 0 (0) 0 0 0 0
13 Ercho 0 (0) 0 0 0 0
14 CONOP 0 (0) 0 0 0 0
15 Kirasjer87 0 (0) 0 0 0 0
16 Mqnabz7 0 (0) 0 0 0 0
17 Odelle 0 (0) 0 0 0 0
18 Kiniok 0 (0) 0 0 0 0
19 Rybas 0 (0) 0 0 0 0
20 beltalowda 0 (0) 0 0 0 0
21 Wladca wunszy 0 (0) 0 0 0 0
22 GALAXER 0 (0) 0 0 0 0
23 OstelikS 0 (0) 0 0 0 0
24 Hiszpan 0 (0) 0 0 0 0
25 Hyde 0 (0) 0 0 0 0
26 MikiWaikiki 0 (0) 0 0 0 0
27 Voideck 0 (0) 0 0 0 0
28 The_spot 0 (0) 0 0 0 0
29 [SDK] Ravciozo 0 (0) 0 0 0 0
30 Karczums 0 (0) 0 0 0 0
31 popularny.proszek 0 (0) 0 0 0 0
32 Tomanek 0 (0) 0 0 0 0
33 Zandarz 0 (0) 1 0 0 1
34 Shyfayren 0 (0) 1 0 0 1
35 TselNabis 0 (0) 1 0 0 1
36 ziarkull 0 (0) 1 0 0 1
37 Piekielny_Aniol 0 (0) 0 0 0 0
38 BlazeIt 0 (0) 0 0 0 0
39 Rzaku 0 (0) 0 0 0 0
40 zubastayamedusa 0 (0) 0 0 0 0
41 Tagliafico 0 (0) 0 0 0 0
42 Ortant 0 (0) 0 0 0 0
Progress dywizji: 21.05%
Numer kolejki Termin Mecze
12
2023-04-17 2023-05-07
Progress: 21.05%
Voideck vs. Odelle [SDK] Ravciozo vs. Mqnabz7 TselNabis vs. Siwak66
nostalgiaTP
6lm10a
Raelos vs. Krzynsztof Rzaku vs. szhzs Shyfayren vs. crag.hack
6lm10a
h3dm3
Ortant vs. Mrozunio MikiWaikiki vs. banan1222 Piekielny_Aniol vs. Kenye BlazeIt vs. Kirasjer87 ziarkull vs. Haxo
nostalgiaTP
6lm10a
Karczums vs. CONOP Zandarz vs. Mrkracy
w/o
w/o
zubastayamedusa vs. popularny.proszek Tomanek vs. Ercho Rybas vs. Darcade Tagliafico vs. Wladca wunszy Phillsen vs. Hiszpan beltalowda vs. GALAXER